| TYPE | SPECIFICATION |
| DIMENSION & WEIGHT | |
| Panjang | mm | 4,120 |
| Lebar | mm | 1,630 |
| Tinggi | mm | 1,695 |
| Jarak Sumbu | mm | 2,655 |
| Jarak Pijak Depan | mm | 1,405 |
| Jarak Pijak Belakang | mm | 1,415 |
| Berat Kosong | Kg | 1,045 |
| CHASSIS & DRIVE TRAIN | |
| Transmisi | Manual 5 Kecepatan |
| Perbandingan Gigi ke-1 | 3,769 |
| Perbandingan Gigi ke-2 | 2.045 |
| Perbandingan Gigi ke-3 | 1.376 |
| Perbandingan Gigi ke-4 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi ke-5 | 0.838 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 4.128 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 5.125 |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod |
| Rem Depan | |
| Rem Belakang | |
| Sistem Rem Tambahan | |
| ENGINE & PERFORMANCE | |
Selasa, 27 Desember 2011
SPESIFIKASI ALL NEW AVANZA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar